Станом на ранок 24 травня орієнтовні втрати особового складу російських окупантів становили 500 080 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2024 року:
| Категорія | Загальні втрати | Змінити (+) |
|---|---|---|
| Персонал | 5080 | +1140 |
| Танки | 7650 | +15 |
| Бойові броньовані машини | 14786 | +11 |
| Артилерійські системи | 12929 | +27 |
| Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) | 1082 | +2 |
| Системи протиповітряної оборони | 814 | +1 |
| Літак | 356 | +0 |
| Вертольоти | 326 | +0 |
| БПЛА (оперативно-тактичні) | 10414 | +4 |
| Крилаті ракети | 2209 | +0 |
| Кораблі/Човни | 27 | +0 |
| Підводні човни | 1 | +0 |
| Автомобілі та автоцистерни | 17608 | +39 |
| Спеціальне обладнання | 2104 | +3 |
