Війна
Генштаб відзвітував про втрати росіян за 21-22 травня
Збройні сили України повідомили про значні щоденні втрати російських військових 21-22 травня 2024 року. У цьому звіті йдеться про знищення 1 300 осіб особового складу, 22 бойових броньованих машин та 41 артилерійської системи протягом одного дня. Нижче наведено детальну розбивку цих щоденних втрат, а також загальних бойових втрат, понесених російськими військами з початку конфлікту 24 лютого 2022 року по 22 травня 2024 року.
Щоденні втрати (21-22 травня 2024 р.)
Категорія | Втрати 21-22 травня 2024 року |
---|---|
Персонал | 1300 |
Бойові броньовані машини | 22 |
Артилерійські системи | 41 |
Загальні втрати (24 лютого 2022 р. – 22 травня 2024 р.)
Категорія | Загальні втрати | Зміна 21-22 травня 2024р |
---|---|---|
Персонал | 496370 | +1300 |
Танки | 7,611 | +6 |
Бойові броньовані машини | 14 721 | +22 |
Артилерійські системи | 12 820 | +41 |
РСЗВ | 1,077 | |
Системи протиповітряної оборони | 812 | +1 |
Літаки | 354 | |
Вертольоти | 326 | |
БПЛА (оперативно-тактичні) | 10,346 | +56 |
Крилаті ракети | 2,208 | +1 |
Кораблі/Човни | 27 | |
Підводні човни | 1 | |
Автомобілі та автоцистерни | 17,442 | +59 |
Спеціальне обладнання | 2,090 | +5 |
У цій таблиці наведені добові та сукупні бойові втрати російських військ в Україні станом на 22 травня 2024 року.