Війна
Втрати Росії у війні в Україні (25-26 травня)
25-26 травня втрати Росії у війні в Україні склали 1150 осіб особового складу. З початку повномасштабного вторгнення загалом загинуло 502 340 російських військових.
Загальні бойові втрати (24 лютого 2022 – 27 травня 2024)
Категорія | Загальні втрати | Підвищення з 25-26 травня |
---|---|---|
Персонал | 502,340 | +1150 |
Танки | 7,671 | +9 |
Бойові броньовані машини | 14 818 | +15 |
Артилерійські системи | 12 981 | +28 |
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) | 1,084 | +1 |
Системи протиповітряної оборони | 815 | +1 |
БПЛА оперативно-тактичного рівня | 10 467 | +42 |
Крилаті ракети | 2,221 | +12 |
Автомобільні транспортні засоби та автоцистерни | 17 694 | +55 |
Спеціальне обладнання | 2,118 | +7 |
Ці цифри відображають триваючі та значні втрати, яких зазнали російські сили з початку вторгнення.